Baris Barang/Jasa Kode Barang Jasa Nama Barang/Jasa Nama Satuan Ukur Harga Satuan Jumlah Barang Jasa Total Diskon DPP DPP Nilai Lain Tarif PPN PPN Tarif PPnBM PPnBM
="1" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13600 4000 0 =G2*F2-H2 =I2*11/12 11 =J2*K2/100 0 0
="1" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 13400 4000 0 =G3*F3-H3 =I3*11/12 11 =J3*K3/100 0 0
="2" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13600 10000 0 =G4*F4-H4 =I4*11/12 11 =J4*K4/100 0 0
="2" A Tiga Daun Orange 50 Kg UM.0003 12750 5000 0 =G5*F5-H5 =I5*11/12 11 =J5*K5/100 0 0
="2" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 13400 10000 0 =G6*F6-H6 =I6*11/12 11 =J6*K6/100 0 0
="3" A Tiga Daun Orange 10 Kg SKW UM.0003 12900 10000 0 =G7*F7-H7 =I7*11/12 11 =J7*K7/100 0 0
="3" A Tiga Daun Orange 50 Kg UM.0003 12750 15000 0 =G8*F8-H8 =I8*11/12 11 =J8*K8/100 0 0
="4" A Tiga Daun Orange 40 Kg UM.0003 12600 10000 0 =G9*F9-H9 =I9*11/12 11 =J9*K9/100 0 0
="4" A Bola Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13600 5000 0 =G10*F10-H10 =I10*11/12 11 =J10*K10/100 0 0
="4" A Tiga Daun Orange 10 Kg SSK UM.0003 12600 10000 0 =G11*F11-H11 =I11*11/12 11 =J11*K11/100 0 0
="5" A Bola Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 13400 25000 0 =G12*F12-H12 =I12*11/12 11 =J12*K12/100 0 0
="6" A Menir Halus UM.0003 9000 3450 0 =G13*F13-H13 =I13*11/12 11 =J13*K13/100 0 0
="7" A Suling Mas Transparan 50 Kg UM.0003 13500 10000 0 =G14*F14-H14 =I14*11/12 11 =J14*K14/100 0 0
="8" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13300 5000 0 =G15*F15-H15 =I15*11/12 11 =J15*K15/100 0 0
="8" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 13100 2000 0 =G16*F16-H16 =I16*11/12 11 =J16*K16/100 0 0
="8" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 13100 3000 0 =G17*F17-H17 =I17*11/12 11 =J17*K17/100 0 0
="9" A Menir Halus UM.0003 9000 2332 0 =G18*F18-H18 =I18*11/12 11 =J18*K18/100 0 0
="10" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13500 4000 0 =G19*F19-H19 =I19*11/12 11 =J19*K19/100 0 0
="10" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 13300 6000 0 =G20*F20-H20 =I20*11/12 11 =J20*K20/100 0 0
="11" A Tiga Daun Orange 10 Kg SKW UM.0003 12900 15000 0 =G21*F21-H21 =I21*11/12 11 =J21*K21/100 0 0
="11" A Tiga Daun Orange 50 Kg UM.0003 12750 10000 0 =G22*F22-H22 =I22*11/12 11 =J22*K22/100 0 0
="12" A Tiga Daun Orange 10 Kg SKW UM.0003 12900 10000 0 =G23*F23-H23 =I23*11/12 11 =J23*K23/100 0 0
="12" A Tiga Daun Orange 50 Kg UM.0003 12750 15000 0 =G24*F24-H24 =I24*11/12 11 =J24*K24/100 0 0
="13" A Rijek UM.0003 7500 1060 0 =G25*F25-H25 =I25*11/12 11 =J25*K25/100 0 0
="14" A Menir Halus UM.0003 9000 3373 0 =G26*F26-H26 =I26*11/12 11 =J26*K26/100 0 0
="15" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13600 10000 0 =G27*F27-H27 =I27*11/12 11 =J27*K27/100 0 0
="15" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 13400 15000 0 =G28*F28-H28 =I28*11/12 11 =J28*K28/100 0 0
="16" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 13400 25000 0 =G29*F29-H29 =I29*11/12 11 =J29*K29/100 0 0
="17" A Tiga Daun Orange 10 Kg SKW UM.0003 12900 15000 0 =G30*F30-H30 =I30*11/12 11 =J30*K30/100 0 0
="17" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 13400 10000 0 =G31*F31-H31 =I31*11/12 11 =J31*K31/100 0 0
="18" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 13400 10000 0 =G32*F32-H32 =I32*11/12 11 =J32*K32/100 0 0
="18" A Tiga Daun Orange 50 Kg UM.0003 12750 15000 0 =G33*F33-H33 =I33*11/12 11 =J33*K33/100 0 0
="19" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 13400 10000 0 =G34*F34-H34 =I34*11/12 11 =J34*K34/100 0 0
="19" A Tiga Daun Orange 10 Kg SKW UM.0003 12900 15000 0 =G35*F35-H35 =I35*11/12 11 =J35*K35/100 0 0
="20" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13900 750 0 =G36*F36-H36 =I36*11/12 11 =J36*K36/100 0 0
="21" A Menir Halus UM.0003 9000 4256 0 =G37*F37-H37 =I37*11/12 11 =J37*K37/100 0 0
="22" A Tiga Daun Orange 40 Kg UM.0003 12600 15000 0 =G38*F38-H38 =I38*11/12 11 =J38*K38/100 0 0
="22" A Tiga Daun Orange 10 Kg SSK UM.0003 12600 10000 0 =G39*F39-H39 =I39*11/12 11 =J39*K39/100 0 0
="23" A Bola Mas Metalizing 9 Kg UM.0003 13400 25002 0 =G40*F40-H40 =I40*11/12 11 =J40*K40/100 0 0
="24" A Tiga Daun Orange 10 Kg SKW UM.0003 13200 15000 0 =G41*F41-H41 =I41*11/12 11 =J41*K41/100 0 0
="24" A Tiga Daun Orange 50 Kg UM.0003 13050 10000 0 =G42*F42-H42 =I42*11/12 11 =J42*K42/100 0 0
="25" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13400 6000 0 =G43*F43-H43 =I43*11/12 11 =J43*K43/100 0 0
="25" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 13200 1500 0 =G44*F44-H44 =I44*11/12 11 =J44*K44/100 0 0
="25" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 13200 2500 0 =G45*F45-H45 =I45*11/12 11 =J45*K45/100 0 0
="26" A Menir Halus UM.0003 9000 7223 0 =G46*F46-H46 =I46*11/12 11 =J46*K46/100 0 0
="27" A Bola Mas Metalizing 9 Kg UM.0003 13400 14580 0 =G47*F47-H47 =I47*11/12 11 =J47*K47/100 0 0
="27" A Bola Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13600 2500 0 =G48*F48-H48 =I48*11/12 11 =J48*K48/100 0 0
="27" A Bola Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 13400 8000 0 =G49*F49-H49 =I49*11/12 11 =J49*K49/100 0 0
="28" A Bulog Eunak Plastik 5 Kg UM.0003 13500 28670 0 =G50*F50-H50 =I50*11/12 11 =J50*K50/100 0 0
="29" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13500 3000 0 =G51*F51-H51 =I51*11/12 11 =J51*K51/100 0 0
="30" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 13700 15000 0 =G52*F52-H52 =I52*11/12 11 =J52*K52/100 0 0
="30" A Tiga Daun Orange 50 Kg UM.0003 13050 10000 0 =G53*F53-H53 =I53*11/12 11 =J53*K53/100 0 0
="31" A Tiga Daun Orange 10 Kg SKW UM.0003 13200 15000 0 =G54*F54-H54 =I54*11/12 11 =J54*K54/100 0 0
="31" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 13700 10000 0 =G55*F55-H55 =I55*11/12 11 =J55*K55/100 0 0
="32" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13900 10000 0 =G56*F56-H56 =I56*11/12 11 =J56*K56/100 0 0
="32" A Tiga Daun Orange 50 Kg UM.0003 13050 15000 0 =G57*F57-H57 =I57*11/12 11 =J57*K57/100 0 0
="33" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 13700 15000 0 =G58*F58-H58 =I58*11/12 11 =J58*K58/100 0 0
="33" A Tiga Daun Orange 50 Kg UM.0003 13050 10000 0 =G59*F59-H59 =I59*11/12 11 =J59*K59/100 0 0
="34" A Tiga Daun Orange 10 Kg SKW UM.0003 13200 15000 0 =G60*F60-H60 =I60*11/12 11 =J60*K60/100 0 0
="34" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 13700 10000 0 =G61*F61-H61 =I61*11/12 11 =J61*K61/100 0 0
="35" A Menir Halus UM.0003 9600 9000 0 =G62*F62-H62 =I62*11/12 11 =J62*K62/100 0 0
="36" A Bola Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13900 5000 0 =G63*F63-H63 =I63*11/12 11 =J63*K63/100 0 0
="36" A Bola Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 13700 10000 0 =G64*F64-H64 =I64*11/12 11 =J64*K64/100 0 0
="36" A Tiga Daun Orange 10 Kg SSK UM.0003 12900 10000 0 =G65*F65-H65 =I65*11/12 11 =J65*K65/100 0 0
="37" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13600 4000 0 =G66*F66-H66 =I66*11/12 11 =J66*K66/100 0 0
="37" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 13400 2000 0 =G67*F67-H67 =I67*11/12 11 =J67*K67/100 0 0
="37" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 13400 4000 0 =G68*F68-H68 =I68*11/12 11 =J68*K68/100 0 0
="38" A Menir Halus UM.0003 9600 2500 0 =G69*F69-H69 =I69*11/12 11 =J69*K69/100 0 0
="39" A Bola Mas Metalizing 9 Kg UM.0003 13700 16515 0 =G70*F70-H70 =I70*11/12 11 =J70*K70/100 0 0
="39" A Bola Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13900 2500 0 =G71*F71-H71 =I71*11/12 11 =J71*K71/100 0 0
="39" A Bola Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 13700 6000 0 =G72*F72-H72 =I72*11/12 11 =J72*K72/100 0 0
="40" A Menir Halus UM.0003 9700 21008 0 =G73*F73-H73 =I73*11/12 11 =J73*K73/100 0 0
="41" A Menir Halus UM.0003 9700 6266 0 =G74*F74-H74 =I74*11/12 11 =J74*K74/100 0 0
="42" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 13700 15000 0 =G75*F75-H75 =I75*11/12 11 =J75*K75/100 0 0
="42" A Tiga Daun Orange 50 Kg UM.0003 13050 10000 0 =G76*F76-H76 =I76*11/12 11 =J76*K76/100 0 0
="43" A Bola Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 13700 25000 0 =G77*F77-H77 =I77*11/12 11 =J77*K77/100 0 0
="44" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 13900 10000 0 =G78*F78-H78 =I78*11/12 11 =J78*K78/100 0 0
="44" A Tiga Daun Orange 10 Kg SKW UM.0003 13200 15000 0 =G79*F79-H79 =I79*11/12 11 =J79*K79/100 0 0
="45" A Bola Mas Metalizing 9 Kg UM.0003 13700 25002 0 =G80*F80-H80 =I80*11/12 11 =J80*K80/100 0 0
="46" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13600 4000 0 =G81*F81-H81 =I81*11/12 11 =J81*K81/100 0 0
="46" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 13400 2000 0 =G82*F82-H82 =I82*11/12 11 =J82*K82/100 0 0
="46" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 13400 4000 0 =G83*F83-H83 =I83*11/12 11 =J83*K83/100 0 0
="47" A Bola Mas Metalizing 9 Kg UM.0003 13900 20070 0 =G84*F84-H84 =I84*11/12 11 =J84*K84/100 0 0
="47" A Bola Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13900 5000 0 =G85*F85-H85 =I85*11/12 11 =J85*K85/100 0 0
="48" A Menir Halus UM.0003 9700 13450 0 =G86*F86-H86 =I86*11/12 11 =J86*K86/100 0 0
="49" A Suling Mas Transparan 50 Kg UM.0003 13900 10000 0 =G87*F87-H87 =I87*11/12 11 =J87*K87/100 0 0
="50" A Menir Halus UM.0003 9700 6995 0 =G88*F88-H88 =I88*11/12 11 =J88*K88/100 0 0
="51" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 14800 40 0 =G89*F89-H89 =I89*11/12 11 =J89*K89/100 0 0
="51" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14700 60 0 =G90*F90-H90 =I90*11/12 11 =J90*K90/100 0 0
="52" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13900 2240 0 =G91*F91-H91 =I91*11/12 11 =J91*K91/100 0 0
="52" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 13700 2000 0 =G92*F92-H92 =I92*11/12 11 =J92*K92/100 0 0
="52" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 13700 6000 0 =G93*F93-H93 =I93*11/12 11 =J93*K93/100 0 0
="53" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13500 25560 0 =G94*F94-H94 =I94*11/12 11 =J94*K94/100 0 0
="54" A Bola Mas Metalizing 9 Kg UM.0003 14100 25002 0 =G95*F95-H95 =I95*11/12 11 =J95*K95/100 0 0
="55" A Menir Halus UM.0003 10000 2020 0 =G96*F96-H96 =I96*11/12 11 =J96*K96/100 0 0
="56" A Menir Halus UM.0003 10000 2010 0 =G97*F97-H97 =I97*11/12 11 =J97*K97/100 0 0
="57" A Bola Mas Metalizing 9 Kg UM.0003 14100 25002 0 =G98*F98-H98 =I98*11/12 11 =J98*K98/100 0 0
="58" A Menir Halus UM.0003 10000 1350 0 =G99*F99-H99 =I99*11/12 11 =J99*K99/100 0 0
="59" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 14450 7000 0 =G100*F100-H100 =I100*11/12 11 =J100*K100/100 0 0
="59" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14250 1000 0 =G101*F101-H101 =I101*11/12 11 =J101*K101/100 0 0
="59" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 14250 2000 0 =G102*F102-H102 =I102*11/12 11 =J102*K102/100 0 0
="60" A Tiga Daun Orange 40 Kg UM.0003 13800 25000 0 =G103*F103-H103 =I103*11/12 11 =J103*K103/100 0 0
="61" A Rijek UM.0003 9800 1570 0 =G104*F104-H104 =I104*11/12 11 =J104*K104/100 0 0
="61" A Menir Halus UM.0003 11000 1660 0 =G105*F105-H105 =I105*11/12 11 =J105*K105/100 0 0
="62" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 14300 10000 0 =G106*F106-H106 =I106*11/12 11 =J106*K106/100 0 0
="62" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14100 15000 0 =G107*F107-H107 =I107*11/12 11 =J107*K107/100 0 0
="63" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 14300 10000 0 =G108*F108-H108 =I108*11/12 11 =J108*K108/100 0 0
="63" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14100 15000 0 =G109*F109-H109 =I109*11/12 11 =J109*K109/100 0 0
="64" A Tiga Daun Orange 10 Kg SKW UM.0003 13600 15000 0 =G110*F110-H110 =I110*11/12 11 =J110*K110/100 0 0
="64" A Tiga Daun Orange 50 Kg UM.0003 13450 10000 0 =G111*F111-H111 =I111*11/12 11 =J111*K111/100 0 0
="65" A Tiga Daun Orange 10 Kg SKW UM.0003 13600 10000 0 =G112*F112-H112 =I112*11/12 11 =J112*K112/100 0 0
="65" A Tiga Daun Orange 50 Kg UM.0003 13450 15000 0 =G113*F113-H113 =I113*11/12 11 =J113*K113/100 0 0
="66" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 14900 15000 0 =G114*F114-H114 =I114*11/12 11 =J114*K114/100 0 0
="66" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 14700 10000 0 =G115*F115-H115 =I115*11/12 11 =J115*K115/100 0 0
="67" A Tiga Daun Orange 10 Kg SKW UM.0003 14150 15000 0 =G116*F116-H116 =I116*11/12 11 =J116*K116/100 0 0
="67" A Tiga Daun Orange 50 Kg UM.0003 14000 10000 0 =G117*F117-H117 =I117*11/12 11 =J117*K117/100 0 0
="68" A Tiga Daun Orange 10 Kg SKW UM.0003 14150 10000 0 =G118*F118-H118 =I118*11/12 11 =J118*K118/100 0 0
="68" A Tiga Daun Orange 50 Kg UM.0003 14000 15000 0 =G119*F119-H119 =I119*11/12 11 =J119*K119/100 0 0
="69" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 16000 3000 0 =G120*F120-H120 =I120*11/12 11 =J120*K120/100 0 0
="69" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 15800 7000 0 =G121*F121-H121 =I121*11/12 11 =J121*K121/100 0 0
="70" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14700 15000 0 =G122*F122-H122 =I122*11/12 11 =J122*K122/100 0 0
="70" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 14700 10000 0 =G123*F123-H123 =I123*11/12 11 =J123*K123/100 0 0
="71" A Dedak UM.0003 6130 7970 0 =G124*F124-H124 =I124*11/12 1.1 =J124*K124/100 0 0
="72" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 14800 6240 0 =G125*F125-H125 =I125*11/12 11 =J125*K125/100 0 0
="72" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14600 1000 0 =G126*F126-H126 =I126*11/12 11 =J126*K126/100 0 0
="72" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 14600 3000 0 =G127*F127-H127 =I127*11/12 11 =J127*K127/100 0 0
="73" A Dedak UM.0003 5800 18690 0 =G128*F128-H128 =I128*11/12 1.1 =J128*K128/100 0 0
="74" A Suling Mas Transparan 50 Kg UM.0003 15500 10000 0 =G129*F129-H129 =I129*11/12 11 =J129*K129/100 0 0
="75" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 15000 4000 0 =G130*F130-H130 =I130*11/12 11 =J130*K130/100 0 0
="75" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14800 2000 0 =G131*F131-H131 =I131*11/12 11 =J131*K131/100 0 0
="75" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 14800 4000 0 =G132*F132-H132 =I132*11/12 11 =J132*K132/100 0 0
="76" A Tiga Daun Orange 40 Kg UM.0003 14000 25000 0 =G133*F133-H133 =I133*11/12 11 =J133*K133/100 0 0
="77" A Dedak UM.0003 5800 3580 0 =G134*F134-H134 =I134*11/12 1.1 =J134*K134/100 0 0
="78" A Bola Mas Plastik 5 Kg UM.0003 15200 8000 0 =G135*F135-H135 =I135*11/12 11 =J135*K135/100 0 0
="78" A Bola Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 15000 17000 0 =G136*F136-H136 =I136*11/12 11 =J136*K136/100 0 0
="79" A Bola Mas Metalizing 9 Kg UM.0003 15000 25002 0 =G137*F137-H137 =I137*11/12 11 =J137*K137/100 0 0
="80" A Dedak UM.0003 5800 5440 0 =G138*F138-H138 =I138*11/12 1.1 =J138*K138/100 0 0
="81" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 15000 4000 0 =G139*F139-H139 =I139*11/12 11 =J139*K139/100 0 0
="81" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14800 3000 0 =G140*F140-H140 =I140*11/12 11 =J140*K140/100 0 0
="81" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 14800 3000 0 =G141*F141-H141 =I141*11/12 11 =J141*K141/100 0 0
="82" A Dedak UM.0003 5800 7120 0 =G142*F142-H142 =I142*11/12 1.1 =J142*K142/100 0 0
="83" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13900 4000 0 =G143*F143-H143 =I143*11/12 11 =J143*K143/100 0 0
="83" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 13900 2000 0 =G144*F144-H144 =I144*11/12 11 =J144*K144/100 0 0
="83" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 13900 4000 0 =G145*F145-H145 =I145*11/12 11 =J145*K145/100 0 0
="84" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 15000 4240 0 =G146*F146-H146 =I146*11/12 11 =J146*K146/100 0 0
="84" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14800 2000 0 =G147*F147-H147 =I147*11/12 11 =J147*K147/100 0 0
="84" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 14800 4000 0 =G148*F148-H148 =I148*11/12 11 =J148*K148/100 0 0
="85" A Suling Mas Transparan 50 Kg UM.0003 15500 10000 0 =G149*F149-H149 =I149*11/12 11 =J149*K149/100 0 0
="86" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 15000 5000 0 =G150*F150-H150 =I150*11/12 11 =J150*K150/100 0 0
="86" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14800 1500 0 =G151*F151-H151 =I151*11/12 11 =J151*K151/100 0 0
="86" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 14800 3500 0 =G152*F152-H152 =I152*11/12 11 =J152*K152/100 0 0
="87" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 15000 7000 0 =G153*F153-H153 =I153*11/12 11 =J153*K153/100 0 0
="87" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14800 1000 0 =G154*F154-H154 =I154*11/12 11 =J154*K154/100 0 0
="87" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 14800 2000 0 =G155*F155-H155 =I155*11/12 11 =J155*K155/100 0 0
="88" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 14800 5000 0 =G156*F156-H156 =I156*11/12 11 =J156*K156/100 0 0
="88" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14600 20000 0 =G157*F157-H157 =I157*11/12 11 =J157*K157/100 0 0
="89" A Dedak UM.0003 5040 10233 0 =G158*F158-H158 =I158*11/12 1.1 =J158*K158/100 0 0
="90" A Bola Mas Metalizing 9 Kg UM.0003 14600 20007 0 =G159*F159-H159 =I159*11/12 11 =J159*K159/100 0 0
="90" A Bola Mas Plastik 5 Kg UM.0003 14800 5000 0 =G160*F160-H160 =I160*11/12 11 =J160*K160/100 0 0
="91" A Bola Mas Metalizing 9 Kg UM.0003 14600 21015 0 =G161*F161-H161 =I161*11/12 11 =J161*K161/100 0 0
="91" A Bola Mas Plastik 5 Kg UM.0003 14800 4000 0 =G162*F162-H162 =I162*11/12 11 =J162*K162/100 0 0
="92" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 15000 10000 0 =G163*F163-H163 =I163*11/12 11 =J163*K163/100 0 0
="92" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14800 180 0 =G164*F164-H164 =I164*11/12 11 =J164*K164/100 0 0
="93" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 15000 4000 0 =G165*F165-H165 =I165*11/12 11 =J165*K165/100 0 0
="93" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14800 2000 0 =G166*F166-H166 =I166*11/12 11 =J166*K166/100 0 0
="93" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 14800 4000 0 =G167*F167-H167 =I167*11/12 11 =J167*K167/100 0 0
="94" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 14800 6240 0 =G168*F168-H168 =I168*11/12 11 =J168*K168/100 0 0
="94" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14600 1000 0 =G169*F169-H169 =I169*11/12 11 =J169*K169/100 0 0
="94" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 14600 3000 0 =G170*F170-H170 =I170*11/12 11 =J170*K170/100 0 0
="95" A Rijek UM.0003 6500 650 0 =G171*F171-H171 =I171*11/12 11 =J171*K171/100 0 0
="95" A Menir Halus UM.0003 6500 7065 0 =G172*F172-H172 =I172*11/12 11 =J172*K172/100 0 0
="96" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 15000 3000 0 =G173*F173-H173 =I173*11/12 11 =J173*K173/100 0 0
="96" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14800 3000 0 =G174*F174-H174 =I174*11/12 11 =J174*K174/100 0 0
="96" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 14800 4000 0 =G175*F175-H175 =I175*11/12 11 =J175*K175/100 0 0
="97" A Menir Halus UM.0003 6500 200 0 =G176*F176-H176 =I176*11/12 11 =J176*K176/100 0 0
="98" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 16000 6000 0 =G177*F177-H177 =I177*11/12 11 =J177*K177/100 0 0
="98" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 15800 4000 0 =G178*F178-H178 =I178*11/12 11 =J178*K178/100 0 0
="99" A Suling Mas Transparan 50 Kg UM.0003 15000 10000 0 =G179*F179-H179 =I179*11/12 11 =J179*K179/100 0 0
="100" A Menir Halus UM.0003 6500 800 0 =G180*F180-H180 =I180*11/12 11 =J180*K180/100 0 0
="101" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 14800 10000 0 =G181*F181-H181 =I181*11/12 11 =J181*K181/100 0 0
="101" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14600 5000 0 =G182*F182-H182 =I182*11/12 11 =J182*K182/100 0 0
="101" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 14600 10000 0 =G183*F183-H183 =I183*11/12 11 =J183*K183/100 0 0
="102" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 15000 4000 0 =G184*F184-H184 =I184*11/12 11 =J184*K184/100 0 0
="102" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14800 2000 0 =G185*F185-H185 =I185*11/12 11 =J185*K185/100 0 0
="102" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 14800 4000 0 =G186*F186-H186 =I186*11/12 11 =J186*K186/100 0 0
="103" A Menir Halus UM.0003 6500 3915 0 =G187*F187-H187 =I187*11/12 11 =J187*K187/100 0 0
="104" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14600 15000 0 =G188*F188-H188 =I188*11/12 11 =J188*K188/100 0 0
="104" A Tiga Daun Orange 10 Kg SKW UM.0003 13500 10000 0 =G189*F189-H189 =I189*11/12 11 =J189*K189/100 0 0
="105" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 14800 15000 0 =G190*F190-H190 =I190*11/12 11 =J190*K190/100 0 0
="105" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 14600 10000 0 =G191*F191-H191 =I191*11/12 11 =J191*K191/100 0 0
="106" A Bola Mas Metalizing 9 Kg UM.0003 14600 11007 0 =G192*F192-H192 =I192*11/12 11 =J192*K192/100 0 0
="106" A Bola Mas Plastik 5 Kg UM.0003 14800 4000 0 =G193*F193-H193 =I193*11/12 11 =J193*K193/100 0 0
="106" A Bola Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 14600 10000 0 =G194*F194-H194 =I194*11/12 11 =J194*K194/100 0 0
="107" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13600 5000 0 =G195*F195-H195 =I195*11/12 11 =J195*K195/100 0 0
="107" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 13400 1000 0 =G196*F196-H196 =I196*11/12 11 =J196*K196/100 0 0
="107" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 13400 4000 0 =G197*F197-H197 =I197*11/12 11 =J197*K197/100 0 0
="108" A Bola Mas Metalizing 9 Kg UM.0003 13300 14508 0 =G198*F198-H198 =I198*11/12 11 =J198*K198/100 0 0
="108" A Bola Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13500 2500 0 =G199*F199-H199 =I199*11/12 11 =J199*K199/100 0 0
="108" A Bola Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 13300 8000 0 =G200*F200-H200 =I200*11/12 11 =J200*K200/100 0 0
="109" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13500 10000 0 =G201*F201-H201 =I201*11/12 11 =J201*K201/100 0 0
="109" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 13300 5000 0 =G202*F202-H202 =I202*11/12 11 =J202*K202/100 0 0
="109" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 13300 10000 0 =G203*F203-H203 =I203*11/12 11 =J203*K203/100 0 0
="110" A Suling Mas Transparan 50 Kg UM.0003 13500 10000 0 =G204*F204-H204 =I204*11/12 11 =J204*K204/100 0 0
="111" A Suling Mas Plastik 5 Kg UM.0003 13500 10000 0 =G205*F205-H205 =I205*11/12 11 =J205*K205/100 0 0
="111" A Suling Mas Metalizing 10 Kg UM.0003 13300 5000 0 =G206*F206-H206 =I206*11/12 11 =J206*K206/100 0 0
="111" A Suling Mas Metalizing 20 Kg UM.0003 13300 10000 0 =G207*F207-H207 =I207*11/12 11 =J207*K207/100 0 0
